小孔格栅类似于玻璃钢模塑格栅的生产工艺,只是在普通格栅的格子上加一个十字或者井字形筋。产品的特点是在满足环境强度要求的前提下,表面的小孔可以防止小物件通过格栅下坠到地面,因为这可以保证地面上的行人安全。
小孔格栅规格表
编码 | 厚薄(亳米) | 方格尺寸大小(mm) | 整板尺寸图(毫米左右) (高度*高度) | 间隙率(百分数) | 公司含量(kg/一平米米) |
1 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
2 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
3 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
4 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
5 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
6 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
7 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
8 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 23.7 |
9 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
小孔格栅小孔的祥细尺寸
案例 | 排水槽详细的的尺寸(mm) |
上面方格尺寸:12*12 | |
上面方格尺寸:19*19 | |
上面方格尺寸:20*20 |