玻璃钢拉挤格栅是采用拉挤成型的I型和T形型材作为承载条,以实心管材或棒材作为连接穿杆,通过一定装配工艺而制成的带有空隙的板材。玻璃钢拉挤格栅由于含有更高的玻璃🐓纤维增强材料,所以承载能力高于玻璃钢模塑格栅。
玻璃钢拉挤格栅规格表:
编码 | 型号规格 | 强度(mm毫米) | 细缝率(比例) | 承载力筋的尺寸(mm毫米) | 承载着筋差距(公分) | 标准总重量(kg/平米) | ||
特别 | :宽度 | 壁厚 | ||||||
1 | I-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
2 | I-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
3 | I-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
4 | I-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
5 | I-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
6 | I-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61.0 | 11.2 |
10 | T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
11 | T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
玻璃钢拉挤格栅力学性能表:
拉挤格栅T-3310 | ||||||||
单跨(毫米(mm)) | 直线承载力(kg/米) | 建议Z大载重量 (1千克) | 程度承重(Kg) | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | 0.36 | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | 1720 | 8600 | |
610 | 0.79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | 1286 | 6430 | |
914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 | |
1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 | |
夸度(亳米) | 均布承载能力(干克/一平米米) |
推荐Z大承载 |
极限承载 | |||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | 0.32 | 0.98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 | |
610 | 0.99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 | |
914 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9160 | |
1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
拉挤格栅I-5010 | ||||||||
单坡(分米) | 线型剪力(干克/米) | 安利Z大承担 (KG) | 终极牵引带(干克) | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | 13800 | |
610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 | |
914 | 2.25 | 5.71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7180 | |
1219 | 5.05 | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50.98 | 1070 | 5368 | |
跨距(豪米) | 均布载重(1千克/每1平方米米) | 推介Z大承载过重,这个是需要注意的,液晶屏要控制在适合的数量内 (1千克) | 终极乘载(公斤) | |||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | 0.50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | 12100 | 60520 | |
610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 | |
914 | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 | |
1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8809 | |
拉挤格栅I-5015 | ||||||||
单坡(直径) | 直线反力(kg/米) |
推荐Z大承载 |
极限承载 | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | -- | 0.50 | 0.99 | 1.50 | 1.75 | 4370 | 21856 | |
610 | 0.26 | 0.89 | 1.50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 | |
914 | 0.74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 | |
1219 | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 | |
单坡(毫米(mm)) | 均布力矩(KG/mm²米) | 推建Z大具备 (Kg) | 终极有着(1千克) | |||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | 0.25 | 0.64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 95560 | |
610 | 0.5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | 53900 | |
914 | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 | |
1219 | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 | |
拉挤格栅T-3320 | ||||||||
跨高(毫米(mm)) | 直线反力(干克/米) | 选择Z大承载能力 (KG) | 极限值载重量(Kg) | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
610 | -- | -- | 0.51 | 0.74 | 1.06 | 3375 | 16876 | |
914 | -- | 0.62 | 1.28 | 1.76 | 2.30 | 1500 | 7498 | |
1219 | 0.49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | 4.82 | 845 | 4228 | |
单坡(分米) | 均布剪力(干克/㎡米) | 推见Z大负载 (公斤) | 限制承受力(公斤) | |||||
488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
610 | -- | 0.38 | 0.50 | 0.64 | 1.000 | 11080 | 55400 | |
914 | 0.52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | 7380 | 36900 | |
1219 | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 | |
说明怎么写:1、Z大载重说在極限的载重功能基本情况上1/5卫生因子;2、極限的载重功能说格珊断了时的载重;3、及以上数剧仅起辅导功能,原因是促进实用者在考虑格珊规格时参考,硅胶粘合剂、外表及生态环境情况都会可能影响到类产品的载重功能. |
玻璃钢拉挤格栅表面:
典例 | 表面上 | 选择动用商务活动 |
防滑、耐磨槽面 | 防滑贴、非常方便清理; | |
砂面 | 防冻、耐磨涂层(就能够采用细砂、中砂、粗砂); | |
自然环境水平面 | 不设有防滑、更易除污、外观脏物不驻留; | |
三角形装饰板面 | 防打滑、简便清晰、氨味隔开; | |
砂面后盖板面 | 止滑、耐腐蚀(不错选定 细砂、中砂、粗砂)、甲醛的味道隔離; |
玻璃钢模塑格栅树脂类型:
ONFR | 邻苯型聚酯树脂,优良的耐腐蚀性能,不阻燃 |
OFR | 邻苯型聚酯树脂,优良的耐腐蚀性能,阻燃ASTM E-84一级 |
ISOFR | 间苯型聚酯树脂,出色的耐腐蚀性能,阻燃ASTM E-84一级 |
VEFR | 乙烯基型树脂,Z好的耐腐蚀性能,阻燃ASTM E-84一级 |
PHE | 酚醛树脂,高温条件下工作,低火焰扩散系数,低发烟和低毒性 |
玻璃钢拉挤格栅化学性能表:
化学式材质 | 氧化还原电位(比重) | Z高选择温度因素(℃) | ||
丁二烯基环氧树脂 | 间苯聚酯树脂 | 邻苯树酯 | ||
醋酸钠 | 50 | 82 | 30 | 20 |
铬酸 | 20 | 38 | No | No |
硝酸钠 | 5 | 70 | 48 | 25 |
磷酸 | 85 | 100 | 65 | No |
浓盐酸 | 25 | 100 | 52 | 20 |
硝酸 | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
氢溴酸 | 25 | 93 | 38 | No |
乳酸 | 100 | 100 | 52 | 40 |
安息香酸 | 是处于饱和状态 | 100 | 65 | ------ |
氢防氧化铝粉 | 呈现饱和状态 | 82 | 45 | No |
氨水 | 28 | 52 | 30 | No |
氢阳极氧化钠 | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
盐酸铵 | 饱和 | 100 | 60 | 50 |
氯化铵 | 趋于稳定 | 100 | 82 | 60 |
碳酸氢铵 | 饱和 | 52 | No | No |
氯化铜 | 饱和状态 | 100 | 65 | 60 |
氰化铜 | 过饱和 | 100 | No | No |
氯化铁 | 达到饱和状态 | 100 | 65 | 60 |
氯化亚铁 | 过饱和 | 100 | 60 | 50 |
硫酸钠锰 | 饱合 | 100 | 65 | 45 |
氰化钠 | 过饱和 | 100 | ------ | ------ |
盐酸钠 | 过饱和 | 100 | 65 | 40 |
盐酸锌 | 饱和状态 | 100 | 65 | 45 |
氯化铵钾 | 100 | 100 | 65 | 40 |
重铬酸钾 | 100 | 100 | 60 | 40 |
乙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
丙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
92号汽油 | 100 | 80 | 60 | 35 |
红葡萄糖注射液 | 100 | 100 | 38 | No |
甘油 | 100 | 100 | 65 | 60 |
双氧水 | 30 | 38 | --- | --- |
干氢气 | 100 | 82 | 38 | No |
湿氢气 | 饱和点 | 82 | No | No |
食醋 | 100 | 100 | 65 | 30 |
减压蒸溜水 | 100 | 93 | 60 | 25 |
惠阳淡水 | 100 | 100 | 70 | 40 |
![]() | ![]() | ![]() |