玻璃钢模塑格栅特点:
1. 耐生锈 各个特性参数的光敏树脂确立网格板各个的耐腐化特性参数,可在各个酸、碱、盐、有机的容剂的气、液有机溶剂的腐化自然环境中長期操作。2. 无卤优质的基体树脂及独特的阻燃配方赋予产品优良的阻燃性能,玻璃钢格栅产品通过美国材料试验学会(ASTM)阻燃检测,达到一级阻燃水平。
3. 轻盈高韧性 大池窑拉丝机间隔的无碱波璃植物纤维纱与光敏树脂的全部联系给予防雨百叶现代感的轻质混凝土高韧性的特质,企业产品的比值仅为钢的1/4,铝的1/3,又很比強度超出镀锌钢材;区别的宽度和方格规格尺寸能必须区别具备必须,确保Z优性比价。4. 稳定防滑防水 高柔软性模量及的其他的外漆层成效拥有防雨百叶窗可信人身安全止滑、耐磨能,物料更具较轻的柔软性,抑制运作人工的疲劳值感;双单面、月牙面、砂面、斜角封面照片等的其他的外漆层成效为的客户出示的其他止滑、耐磨能。5. 电特点 无碱玻璃钢玻纤及高稳定性树脂材料体现新商品的领先的电稳定性,新商品的的高压电击穿标准led光通量10KV/mm,彩石平台撞击力时不产生电小火苗,新商品的无永磁铁,可在抗电抗磁抗爆的大环境中健康安全利用。6. 耐的老化
优质的基体树脂及抗老化添加剂赋予格栅持久的抗老化性能,独特的内格设计使格栅具有良好的自洁功能,使格栅保证长久的亮丽光泽以及持续的高强度,使用寿命可以达到在25年。
玻璃钢模塑格栅规格表:
编号规则 | 的厚度(公分) | 方格长宽比(公厘) | 整板外形尺寸(公厘) | 洞眼率(百分比例) | 基层单位称重(kg/平米) |
1 | 13 | 38*38 | 1220*3660 | 68 | 6.3 |
2 | 13 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 5.8 |
3 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
4 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
5 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
6 | 25 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 12.7 |
7 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
8 | 25 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 12.5 |
9 | 25 | 100*25 | 1007*3007 | 66 | 13.0 |
10 | 25 | 101.6*25.4 | 1220*3660 | 64 | 15.2 |
11 | 30 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 15.0 |
12 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
13 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
14 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
15 | 38 | 38*38 | 1525*3050/1220*3660/1000*4038 | 68 | 19.0 |
16 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 23.7 |
17 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
18 | 38 | 38*152 | 1220*3660 | 66 | 19.0 |
19 | 40 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 20.0 |
20 | 50 | 38*38 | 1220*3660 | 56 | 42.0 |
21 | 50 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 21.2 |
22 | 60 | 38*38 | 1220*3660 | 54 | 51.5 |
解释:1、上仅是集团公司惯用型号设备,并诚邀致电特定型号设备或通过特定制造; 2、产品的编号后有英文字母P,说该型号的防雨百叶窗行给予酚醛防雨百叶窗设备。 |
玻璃钢模塑格栅力学性能表:
模塑格栅25毫米 38x38毫米
跨距(分米) | 波形负载(KG/米) | 人体极限阻抗(Kg) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.173 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | —— | —— | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.633 | —— | —— | —— | —— | 1461 |
跨距(豪米) | 均布承载力(KG/多平米) | 上限短路电流(Kg) | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | —— |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | —— |
750 | 3.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | —— | —— | —— |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | —— | —— | —— | —— |
模塑格栅30毫米
38x38毫米
跨距(毫米) | 线性荷载(千克/米) | 极限负载(千克) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923 |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.106 | 1.524 | 2.54 | —— | 4828 |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | —— | 4112 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | —— | 3174 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | —— | —— | 2637 |
跨距(毫米) | 均布荷载(千克/平方米) | 极限负载(千克) | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 32501 |
450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.106 | 1.524 | 2.286 | 21661 |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12981 |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | —— | 8396 |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | —— | —— | —— | 5758 |
模塑格栅38毫米
38x38毫米
跨距(毫米) | 线性荷载(千克/米) | 极限负载(千克) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | —— | 3755 |
跨距(毫米) | 均布荷载(千克/平方米) | 极限负载(千克) | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | —— |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | —— |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | —— | —— |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | —— | —— | —— | —— |
模塑格栅50毫米
50x50毫米
跨距(毫米) | 线性荷载(千克/米) | 极限负载(千克) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | —— | 5834 |
跨距(毫米) | 均布荷载(千克/平方米) | 极限负载(千克) | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | —— |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | —— |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | —— |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.954 | 14.961 | —— | —— | —— |
玻璃钢模塑格栅表面及特点:
示例 | 表层 | 推荐英文实用时候 |
月牙面 | 防滑防水、便捷擦拭; | |
砂面 | 防撞、高耐磨(都可以选细砂、中砂、粗砂); | |
磨水平线 | 防滑、耐磨、更易擦拭、界面污垢不驻留; | |
半圆档板面 | 防撞、简单方便的洗涤、油漆味隔离霜; | |
砂面板盖面 | 地面防滑、耐用(能够 决定细砂、中砂、粗砂)、甲醛味道防护; |
玻璃钢模塑格栅树脂类型:
ONFR | 邻苯型聚酯树脂,优良的耐腐蚀性能,不阻燃 |
OFR | 邻苯型聚酯树脂,优良的耐腐蚀性能,阻燃ASTM E-84一级 |
ISOFR | 间苯型聚酯树脂,出色的耐腐蚀性能,阻燃ASTM E-84一级 |
VEFR | 乙烯基型树脂,Z好的耐腐蚀性能,阻燃ASTM E-84一级 |
PHE | 酚醛硅橡胶,高温作业情况下的工作,低烈火外扩散数值,低发烟和低毒副作用 |
玻璃钢模塑格栅化学性能表:
化学工业材质 | 渗透压% | Z高采用溫度℃ | ||
氯乙烯基树酯 | 间苯光敏树脂 | 邻苯树脂胶 | ||
乙酸 | 50 | 82 | 30 | 20 |
铬酸 | 20 | 38 | No | No |
硝酸钠 | 5 | 70 | 48 | 25 |
磷酸 | 85 | 100 | 65 | No |
氢氧化钾 | 25 | 100 | 52 | 20 |
稀盐酸 | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
氢溴酸 | 25 | 93 | 38 | No |
乳酸 | 100 | 100 | 52 | 40 |
安息香酸 | 饱合 | 100 | 65 | ------ |
氢硫化铝 | 供大于求 | 82 | 45 | No |
氨水 | 28 | 52 | 30 | No |
氢氧化反应钠 | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
硝酸钠铵 | 趋于稳定 | 100 | 60 | 50 |
氯化铵 | 饱合 | 100 | 82 | 60 |
碳酸氢铵 | 过剩 | 52 | No | No |
氯化铜 | 呈现饱和状态 | 100 | 65 | 60 |
氰化铜 | 趋于稳定 | 100 | No | No |
氯化铁 | 达到饱和状态 | 100 | 65 | 60 |
氯化亚铁 | 趋于稳定 | 100 | 60 | 50 |
浓盐酸锰 | 达到饱和状态 | 100 | 65 | 45 |
氰化钠 | 饱满 | 100 | ------ | ------ |
氯化铵钠 | 饱和点 | 100 | 65 | 40 |
硫酸钠锌 | 饱和点 | 100 | 65 | 45 |
氰化钠钾 | 100 | 100 | 65 | 40 |
重铬酸钾 | 100 | 100 | 60 | 40 |
乙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
丙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
重油 | 100 | 80 | 60 | 35 |
常见葡萄品种糖 | 100 | 100 | 38 | No |
甘油 | 100 | 100 | 65 | 60 |
双氧水 | 30 | 38 | --- | --- |
干氯化氢气体 | 100 | 82 | 38 | No |
湿氢气 | 是处于饱和状态 | 82 | No | No |
食醋 | 100 | 100 | 65 | 30 |
分馏水 | 100 | 93 | 60 | 25 |
惠阳 | 100 | 100 | 70 | 40 |
&n꧑bsp; &nbs🅠p;